Quick Links
Mobily Fiber internet packages provide download speed up to 500 Mbps and 90 Mbps upload speed. This lets you enjoy live streaming, internet browsing, gaming, etc with zero interruption. Mobily Fiber posses low latency that provides an excellent lag-free online gaming experience. Mobily Postpaid Fiber and prepaid fiber internet packages are best to fulfill home and office internet requirements.
MOBILY FIBER PPREPAID PLANS
Fiber Prepaid 80 | 80 Mbps Download Speed 16 Mbps Upload Speed | 6 Months + 1 Months Free 1552.5 SAR 1 Year + 2 Months free 3105 SAR |
Fiber Prepaid 100 | 100 Mbps Download Speed 20 Mbps Upload Speed | 6 Months + 1 Months Free 1725 SAR 1 Year + 2 Months Free 3450 SAR |
Fiber Prepaid 200 | 200 Mbps Download Speed 40 Mbps Upload Speed | 6 Months + 1 Months Free 2070 SAR 1 Year + 2 Months Free 4140 SAR |
Fiber Prepaid 300 | 300 Mbps Download Speed 60 Mbps Upload Speed | 6 Months + 1 Months Free 2415 SAR 1 Year + 2 Months Free 4830 SAR |
Fiber Prepaid 500 | 500 Mbps Download Speed 100 Mbps Upload Speed | 6 Months + 1 Months Free 5520 SAR 1 Year + 2 Months Free 11040 SAR |
Above prices are inclusive of VAT.
* FREE Device (Router).
* FREE Service installation and activation.
* Choose Internet Speed with fiber technology 80, 100, 200, 300 or 500 Mbps.
MOBILY FIBER POSTPAID PLAIN
Download Speed 80 Mbps Upload Speed 16 Mbps | 258.75 SAR/ Month |
Download Speed 100 Mbps Upload Speed 20 Mbps | 287.5 SAR/ Month |
Download Speed 200 Mbps Upload Speed 40 Mbps | 345 SAR/ Month |
Download Speed 300 Mbps Upload Speed 60 Mbps | 402.5 SAR/ Month |
Download Speed 500 Mbps Upload Speed 100 Mbps | 500 Mbps/ Month |
Check Also: Full list of Mobily Internet Packages